KOZIELSKA PARK | KOZIELSKA 11, KATOWICE
Część mieszkaniowa
OPIS INWESTYCJI
KOZIELSKA PARK
Kozielska Park to wyjątkowa inwestycja zlokalizowana blisko ścisłego centrum Katowic. Dobrze skomunikowana zarówno dla pieszych, jak i korzystających z komunikacji miejskiej czy osób zmotoryzowanych. Teren inwestycji to aż 2 ha zlokalizowane przy ulicy Kozielskiej wśród typowej zabudowy śląskich kamienic. KOZIELSKA PARK to inwestycja złożona z 4 etapów. Oferuje nowoczesne i klimatyczne lokale mieszkalne idealne pod inwestycje, ustawne lokale usługowe oraz nowoczesne powierzchnie biurowe.
Najwyższa jakość wykonania, przemyślany i funkcjonalny rozkład pomieszczeń, możliwość własnej aranżacji wnętrz w trakcie budowy, balkony i tarasy oraz niepowtarzalna zadaszona przestrzeń garażowa, której cześć naziemna pokryta będzie wyjątkowym wewnętrznym parkiem do wyłącznej dyspozycji mieszkańców i użytkowników inwestycji KOZIELSKA PARK i powierzchnie mieszkań w najbardziej pożądanych przedziałach od 30 mkw. do 60 mkw. To tylko niektóre z atutów inwestycji.
OPIS INWESTYCJI
KOZIELSKA PARK – ETAP 1
W ramach I Etapu KOZIELSKA PARK powstanie budynek mieszkalny, w którym zaprojektowano 72 lokale mieszkalne oraz 79 miejsc postojowych w przestrzeni garażowej. Metraże nieruchomości oferowanych w ramach ETAPU I inwestycji wahają się od 30 mkw. do 66 mkw. Większość z mieszkań posiada balkony oraz duże okna. Dbając o komfort i wygodę naszych mieszkańców do dyspozycji lokatorów zostanie oddany w późniejszym etapie inwestycji zadaszony parking nad którym powstanie wewnętrzny park dedykowany mieszkańcom osiedla. Niepowtarzalna architektura, sprawdzony generalny wykonawca, wysokiej klasy materiały oraz przyjazny i dedykowany klientowi dział sprzedaży gwarantują bezpieczeństwo inwestycji i pełną satysfakcję zakupu.
Inwestycja KOZIELSKA PARK ETAP I znajduje się w bliskiej odległości ścisłego centrum Katowic przy ulicy Kozielskiej 11 (300 m. od stacji PKP), jest realizowana przez dewelopera Kozielska Developments Sp. z o.o. będąca częścią spółki Fedezu Group, która działa na polskim rynku mieszkaniowym od 2006 roku.
Etap 1
budynek A
Etap 2
budynek D
Etap 3
budynek C
Biuro bud B

Kozielska Park
LOKALIZACJA
Kozielska 11
Katowice
GPS: 50.15240, 19.00359
Inwestycja KOZIELSKA PARKE ETAP I to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany blisko centrum Katowic z własnym parkiem przy ulicy Kozielskiej 11.
Inwestycja jest doskonale skomunikowana z ulicami Mikołowska oraz, ma łatwe połączenie z autostradą A4. W okolicy Kozielska Park znajdują się szkoły, przedszkole, szpital i liczne punkty usługowo-handlowe, a w kolejnych etapach powstanie nowoczesne centrum biurowe z rozległym parkiem wewnątrz całego przedsięwzięcia.
Kozielska Park
MIESZKANIA
Nr Projektowy | Nr Lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Taras | Loggia/Balkon | Status | Rzuty | Zapytaj o cenę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L1 | 0 | 1 | 150,96 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
L2 | L2 | 0 | 1 | 41,44 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
L3 | L3 | 0 | 1 | 71,54 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
L4 | L4 | 0 | 1 | 73,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | ||
1.1 | 1 | 1 | 1 | 45,23 | 33,99 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.2 | 2 | 1 | 1 | 26,00 | 21,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.3 | 3 | 1 | 2 | 46,56 | 34,15 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.4 | 4 | 1 | 2 | 51,77 | 4,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.5 | 5 | 1 | 1 | 27,90 | 3,74 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.6 | 6 | 1 | 2 | 47,77 | 4,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
1.7 | 7 | 1 | 2 | 48,02 | 4,77 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.1 | 8 | 2 | 1 | 45,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.2 | 9 | 2 | 1 | 26,01 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.3 | 10 | 2 | 1 | 49,30 | 5,92 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.4 | 11 | 2 | 2 | 51,90 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.5 | 12 | 2 | 1 | 27,89 | 3,64 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.6 | 13 | 2 | 2 | 47,18 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.7 | 14 | 2 | 1 | 31,02 | 3,07 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.8 | 15 | 2 | 3 | 63,57 | 6,51 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.9 | 16 | 2 | 2 | 47,89 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.10 | 17 | 2 | 2 | 51,44 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.11 | 18 | 2 | 1 | 49,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.12 | 19 | 2 | 1 | 43,70 | 4,22 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
2.13 | 20 | 2 | 1 | 58,66 | 5,8 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.1 | 22 | 3 | 2 | 46,80 | 5,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.2 | 23 | 3 | 1 | 26,00 | 5,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.3 | 24 | 3 | 1 | 49,18 | 5,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.4 | 25 | 3 | 2 | 51,78 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.5 | 26 | 3 | 1 | 27,89 | 3,74 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.6 | 27 | 3 | 2 | 47,77 | 4,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.7 | 28 | 3 | 2 | 48,06 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.8 | 29 | 3 | 2 | 48,53 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.9 | 30 | 3 | 2 | 47,85 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.10 | 31 | 3 | 2 | 51,87 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.11 | 32 | 3 | 1 | 49,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.12 | 33 | 3 | 1 | 43,70 | 4,24 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
3.13 | 34 | 3 | 1 | 58,85 | 4,25 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.1 | 35 | 4 | 1 | 45,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.2 | 36 | 4 | 1 | 26,01 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.3 | 37 | 4 | 1 | 49,30 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.4 | 38 | 4 | 2 | 51,89 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.5 | 39 | 4 | 1 | 27,98 | 3,64 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.6 | 40 | 4 | 2 | 47,77 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.7 | 41 | 4 | 1 | 31,44 | 3,07 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.8 | 42 | 4 | 3 | 62,91 | 6,51 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.9 | 43 | 4 | 2 | 47,86 | 4,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.10 | 44 | 4 | 2 | 51,86 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.11 | 45 | 4 | 1 | 49,26 | 5,9 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.12 | 46 | 4 | 1 | 43,70 | 4,22 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
4.13 | 47 | 4 | 1 | 58,78 | 5,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.1 | 49 | 5 | 1 | 27,35 | 5,88 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.2 | 50 | 5 | 3 | 53,08 | 40,17 | 5,77 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę |
5.3 | 51 | 5 | 3 | 47,18 | 57,29 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.4 | 52 | 5 | 1 | 25,70 | 5,25 | REZERWACJA | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.5 | 53 | 5 | 2 | 40,40 | 9,09 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.6 | 54 | 5 | 2 | 48,49 | 4,6 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.7 | 55 | 5 | 2 | 47,85 | 4,62 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.8 | 56 | 5 | 2 | 51,83 | 4,67 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.9 | 57 | 5 | 1 | 49,24 | 5,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.10 | 58 | 5 | 1 | 43,71 | 4,08 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
5.11 | 59 | 5 | 1 | 59,85 | 4,24 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.1 | 69 | 6 | 3 | 59,74 | 11,99 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.2 | 61 | 6 | 3 | 47,12 | 9,69 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.3 | 62 | 6 | 1 | 25,70 | 3,59 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.4 | 63 | 6 | 2 | 40,41 | 3,58 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.5 | 64 | 6 | 2 | 48,50 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.6 | 65 | 6 | 2 | 47,90 | 4,78 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.7 | 66 | 6 | 2 | 51,88 | 4,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.8 | 67 | 6 | 1 | 47,91 | 5,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.9 | 68 | 6 | 1 | 47,97 | 5,79 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę | |
6.10 | 69 | 6 | 1 | 58,75 | 5,8 | WOLNE | POBIERZ | Zapytaj o cenę |
Kozielska Park
GALERIA
BIURO SPRZEDAŻY
Biuro Katowice
3 Maja 13,
40-095 Katowice
telefon570 281 495
emailsprzedaz@kozielskapark.pl

FEDEZU GROUP SP. Z O.O. – DEWELOPER I GENERALNY WYKONAWCA
FedeZu Group to doświadczeni, międzynarodowi deweloperzy z siedzibami w Warszawie, Londynie i Madrycie. Od lat z powodzeniem odpowiadają na potrzeby swoich klientów, dostosowując ofertę inwestorską do ich wymagań i oczekiwań.
FedeZu Group składa się z 8 firm, co umożliwia szerokie pole realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych – mamy doświadczenie zarówno jako generalny wykonawca, jak i inwestor zastępczy w zależności od zakresu projektu. Szerokie spektrum kompetencji w firmach powiązanych pozwala nam na realizację inwestycji mieszkaniowych, budowę lokali usługowych usytuowanych m.in. w prestiżowych dzielnicach Warszawy, a także na tworzenie wysokiej klasy powierzchni biurowych.
Historia działalności
Początki inwestycji budowlanych FedeZu Group w Polsce sięgają 2006 roku, jednak pierwsze kroki na rynku nieruchomości stawialiśmy dużo wcześniej, tworząc projekty deweloperskie w Hiszpanii. W tym czasie działaliśmy na rynku zagranicznym pod szyldem De Zuniga Real Estate Group. Tworzyliśmy wysokiej klasy mieszkania i obiekty komercyjne, które pozwoliły nam wypracować najwyższe standardy, obecnie wykorzystywane przez nas również na rynku polskim. Na przestrzeni wszystkich lat działalności FedeZu tworzą najlepsi specjaliści, którzy wiedzą jak inwestować w nieruchomości i chętnie przekazują tę wiedzę klientom.
Wyjątkowe inwestycje budowlane w Warszawie i nie tylko
Dzięki know-how i wieloletniemu doświadczeniu specjaliści z FedeZu Group wiedzą, gdzie warto inwestować pieniądze. Od 2006 zarządzaliśmy wieloma projektami w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Jako przedstawiciel inwestora oddaliśmy ponad 300 mieszkań i 20.000 m2, a jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych w Warszawie stworzyliśmy ponad 100 mieszkań i 6000 m2 użytkowej powierzchni. Aktualnie prowadzimy dwie inwestycje w Warszawie, i już powstały założenia do stworzenia w najbliższej przyszłości kolejnych. Prowadzimy również działalność w Londynie i Madrycie, otwierając naszym klientom drogę do inwestowania w nieruchomości na rynkach zagranicznych.

PREZES ZARZĄDU I ZAŁOŻYCIEL